| Dates | |
|---|---|
| Depuis janvier 1997 |
FTR&D/DTL/DLI (Lannion) Intitulé du poste : Chef de l'URD “Techniques Neuromimétiques pour les Télécommunications” classification : 4.4 mission(s)/projet : encadrer, animer et coordonner les équipes et les études de l'URD principales réalisations :
|
| 1994 –1996 |
France Télécom/CNET/RIO/TNT (Lannion) Intitulé du poste : Chef du Département “Techniques Neuromimétiques pour les Télécommunications” classification : 4.4 mission(s)/projet : encadrer, animer et coordonner les équipes et les études du Département. principales réalisations :
|
| 1989 –1993 |
France Télécom/CNET/LAB/OCM/TEP (Lannion) Intitulé du poste : Chef du Groupe “réseaux de neurones artificiels et image” mission(s)/projet : encadrer, animer et coordonner les équipes et les études du Groupe. principales réalisations :
|
| 1982 –1988 |
France Télécom/CNET/LAB/ROC/TIC (Lannion) Intitulé du poste : Chef du Groupe “réseaux neuroniques appliqués à l'imagerie” mission(s)/projet : encadrer, animer et coordonner les équipes et les études du Groupe. principales réalisations :
|
| 1979 –1982 |
France Télécom/CNET/LAB/PMT (Lannion) Intitulé du poste : Chef du Groupe “Plasmas de pulvérisation réactifs” mission(s)/projet : encadrer, animer et coordonner l'équipe principales réalisations :
|
| 1975 –1978 |
France Télécom/CNET/LAB/PMT (Lannion) Intitulé du poste : Ingénieur R&D mission(s)/projet : animer et coordonner l'équipe principales réalisations :
|
| 1972 –1975 |
France Télécom/CNET/LAB/PMT (Lannion) Intitulé du poste : Stagiaire 3ᵉ Cycle mission(s)/projet : principales réalisations :
|
| FTR&D, BE, BRX, Wanadoo, FTMMS, UGC + Universités françaises et étrangères |
| Formation initiale |
|
| Formations complémentaires |
|
| bilingue | courant | technique | scolaire | |
| Anglais | X | |||
| Allemand | X |
| Professionnelle et académique |
|
| Divers |
|
| Thèses de TNT | ||
| Yannick Chouan | 1984 | Caractérisation par spectroscopie optique d'un plasma de dépots de couches minces |
| Olivier Collin | 1991 | Conception de circuits électroniques par des réseaux de neurones : application au convertisseur analogique/numérique |
| Françoise Fessant | 1995 | Prédiction de séries temporelles par réseaux de neurones artificiels : applications aux séries temporelles ionosphériques |
| Raphaël Féraud | 1997 | Un modèle connexionniste utilisant un Principe de longueur de description minimale : application à la détection de visages |
| Eric Bonabeau | 1998 | Instabilités magnétothermiques dans un supraconducteur organique |
| Vincent Lemaire | 1999 | Une nouvelle fonction de coût régularisante dans les réseaux de neurones artificiels : application à l'estimation des temps de blocage dans un nœud ATM |
| Sébastien Marcel | 2000 | Une approche générative neuro-markovienne du traitement de séquences d'images : application à la reconnaissance statique et dynamique des gestes de la main |
| Christine Leignel | 2003 | Modèle 3D ou semi 3D du corps pour l'analyse des gestes par l'image : application aux interfaces homme-machine évoluées |
| Rapporteur de Thèses externes | ||
| Eric Maillard (Univ. Haute Alsace) | 1984 | Mise en œuvre des réseaux neuromimétiques pour le traitement d'images sonar, étude et amélioration des capacités de généralisation |
| Xiaoqing Liu (INPG) | 1991 | Analyse d'images couleur en composantes indépendantes par réseaux de neurones |
| Azcarraga Arnulfo (INPG) | 1993 | Modèles neuronaux pour la classification incrémentale |
| Michael Killinger (Univ. Rennes) | 1993 | Étude de la commutation spatiale dans des cellules à cristal liquide ferroélectrique, application au calcul neuronal |
| Eduardo Garcia (CCETT Rennes) | 1994 | Etude et utilisation des réseaux neuronaux pour le codage d'images de télévision |
| Pascal Balay ( CCETT Rennes) | 1995 | Application des techniques neuronales à la démodulation numérique |
| Yannick Deville (HDR INPG, Philips) | 1996 | Algorithmes et architectures matérielles associées pour le traitement de données |
| Raphaël Koffi (UBO) | 1996 | Apport des réseaux neuromimétiques à l'analyse d'images satellitaires : application à la classification d'images Landsat et Spot |
| Claire Toffano-Nioche (Orsay) | 1996 | Un organe de contrôle inspiré de la neuromodulation pour les réseaux à propagation guidée |
| Olivier Nérot (INPG) | 1996 | Mémorisation par forçage neuronal des dynamiques chaotiques dans les modèles connexionnistes récurrents |
| Bassel Solaiman (HDR ENST) | 1997 | Réseaux de neurones et fusion de l'information en reconnaissance de formes |
| Richard Baron (ENS Lyon) | 1997 | Contribution à l'étude des réseaux d'ondelettes |
| Lionel Merlat (Institut Franco-Allemand de Saint-Louis) | 1998 | Systèmes dynamiques et connexionnisme. Une approche différente du calcul neuronal |
| Claire Jausions-Picaud (INPG) | 1999 | Analyses en composantes curvilignes et représentation de données multidimensionnelles : application au routage adaptatif de messages |
| Marc Girod Genet (Univ. Versailles) | 2000 | Contribution à l'apprentissage de distributions de probabilité conditionnelle pour la modélisation de trafics de télécommunications |
Nous sommes le 29-10-2025 à 00h27
Cette page a été vue 7297 fois.
Révision du 08/04/15 16:05